15 de setembro | Auditório Celso Furtado
Zi: Um novo mindset
Com Geninho Thomé, Ivete Sartori, Paulo Vinícius e Ricardo Kern. Mediação por Sérgio Bernardes.
Evento exclusivo para congressistas do Latin American OsseoIntegration Congress - IN 2022.
Grandes nomes da odontologia estão no estande da Neodent
Participe das aulas expositivas e hands-on! Basta fazer sua inscrição no estande da Neodent.
Horário | Formato | Título | Speaker |
09:00 às 11:45 | Teoria + Hands-on | MasterClass Zi | Sérgio Bernardes e Cícero Dinato |
12:40 às 12:55 | Teoria | Influência dos tecidos periimplantares no sucesso dos implantes dentais a longo prazo | Marina Naves |
14:05 às 14:35 | Teoria | Aplicações e vantagens práticas do Fluxo Digital na Reabilitação Oral | Ivete Sartori |
14:45 às 15:35 | Teoria + Touch & Feel |
Aumente a previsibilidade em reabilitações complexas com o scanner Intraoral Virtuo Vivo | Bruno Matias e Rafael Gama |
16:25 às 16:40 | Teoria | Otimizando o planejamento cirúrgico com indicações clínicas assertivas de biomateriais | Rafaela Scariot |
Horário | Formato | Título | Speaker |
10:20 às 11:05 | Teoria | Zi: O novo mindset de implantes cerâmicos da Implantodontia | Geninho Thomé e Carlos Araujo |
11:50 às 12:30 | Teoria + Hands-on | Alcançando regenerações ósseas de excelência com o uso de Cerabone e Jason Membrane | Ricardo Kern |
12:55 às 13:10 | Teoria | Desafios da prótese sobre implante em área estética | Jacinta Lomba |
13:35 às 14:10 | Teoria | Simplificando a cirurgia guiada com EasyGuide | Cícero Dinato |
14:20 às 14:50 | Teoria | NeoArch: reduzindo o tempo clínico em planejamento de situações complexas de arcos totais | Luis Eduardo Padovan |
16:00 às 16:45 | Teoria + Hands-on | Narrow GM: reabilitações previsíveis em espaços reduzidos | Glauco Velloso |
17:00 às 17:45 | Teoria | Engaje o seu paciente na rotina clínica com o Fluxo Digital | Vinícius Machado |
Horário | Formato | Título | Speaker |
09:00 às 09:45 | Teoria | Simplificando reabilitações complexas com ferramentas do planejamento digital | Claudio Moretti |
10:00 às 10:45 | Teoria | Planejamento cirúrgico digital com precisão e previsibilidade com uso do CoDiagnostix | Tarla Oliveira |
13:00 às 13:30 | Teoria | Zi: O novo mindset de implantes cerâmicos da Implantodontia | Eloana Thomé e Juliana Saab |
16:00 às 16:45 | Teoria + Hands-on | Aprimorando a técnica de cirurgia guiada com a solução EasyGuide | Marcos Motta |
17:00 às 17:45 | Teoria + Hands-on | Agregando segurança com cirurgia guiada em situações limitrofes com Narrow GM | Vinícius Machado |
18:00 às 18:30 |
Teoria + Touch & Feel |
Evidências clínicas na regeneração periodontal com o Emdogain |
Tatiana Deliberador |
16 de setembro | Auditório Elis Regina
PALESTRA INTERNACIONAL
Esthetic Implant Dentistry in the Digital Era *Haverá tradução simultânea
German Gallucci
PALESTRA NACIONAL
Planejamento minimamente invasivo e previsível com o uso da cirurgia guiada
Dr. Leandro Nunes
MESA REDONDA
Razões para a escolha das soluções Straumann em casos estéticos e carga imediata
Leandro Nunes, Lívia Lamunier e mediação do Dalton Marques
Participe e celebre as infinitas possibilidades de sorrir.
World Class Education
Participe das aulas expositivas e hands-on! Basta fazer sua inscrição no estande da Straumann.
Horário | Formato | Título | Speaker |
12:00 às 12:15 | Teoria | Utilização de Cicatrizadores Personalizados para Manutenção do Perfil Emergente em Alvéolos Posteriores | Ana Carolina Goiatá |
12:20 às 12:35 | Teoria | Planejamentos em regiões estéticas com o fluxo digital | Patricia Spada |
14:05 às 14:35 | Teoria | Aplicações e vantagens práticas do Fluxo Digital na Reabilitação Oral | Ivete Sartori |
14:45 às 15:35 | Teoria + Touch & Feel | Aumente a previsibilidade em reabilitações complexas com o scanner Intraoral Virtuo Vivo | Bruno Matias e Rafael Gama |
15:45 às 16:20 | Teoria + Hands-on | Soluções imediatas: Revolucionando a prática clínica com TLX | Leandro Cardoso |
16:25 às 16:40 | Teoria | Otimizando o planejamento cirúrgico com indicações clínicas asssertivas de biomateriais | Rafaela Scariot |
16:55 às 17:20 | Teoria + Hands-on | BLX: Reabilitações assertivas de áreas estéticas imediatas | André Barbosa |
Horário | Formato | Título | Speaker |
09:00 às 09:30 | Teoria | BLT 2.9: Simplifique o planejamento e a cirurgia em situações limítrofes | Dalton Marques |
09:45 às 10:10 | Teoria | Sistema Tissue Level: planejamento com previsibilidade periimplantar | Albanir Borrasca |
11:15 às 11:40 | Teoria | Domine o planejamento cínicos de casos límitrofes com TL e TL 4mm | Leandro Nunes |
11:50 às 12:30 |
Teoria + Hands-on |
Alcançando regenerações ósseas de excelência com o uso de Cerabone e Jason Membrane |
Ricardo Kern |
12:35 às 12:50 | Teoria | Implantes de plataforma reduzida: em que situações utilizar? | Rayssa Xavier |
13:15 às 13:30 | Teoria | Reabilitações implantossuportadas em pacientes com idade avançada: os fatores sistêmicos como desafio para o tratamento | Mirella Carlucci |
15:00 às 15:45 | Teoria | Aumentando a previsibilidade dos planejamentos com Cirurgia Guiada em Reabilitação Oral | Jose Márcio Amaral |
17:00 às 17:45 | Teoria | Engaje o seu paciente na rotina clínica com o Fluxo Digital | Vinícius Machado |
Horário | Formato | Título | Speaker |
09:00 às 09:45 | Teoria + Hands-on | Simplificando reabilitações complexas com ferramentas do planejamento digital | Claudio Moretti |
10:00 às 10:45 | Teoria | Planejamento cirúrgico digital com precisão e previsibilidade com uso do CoDiagnostix | Tarla Oliveira |
11:00 às 11:45 | Teoria + Hands-on | Conquistando maior previsibilidade aliando o TLX nos seus planejamentos clínicos | Alexandre Gerzson |
12:00 às 12:45 | Teoria + Hands-on | Mucoderm em área periodontal e peri-implantar | Renata Cimões |
18:00 às 18:30 |
Teoria + Touch & Feel |
Evidências clínicas na regeneração periodontal com o Emdogain |
Tatiana Deliberador e Renata Cimões |
Entre na Ortodontia com a grade
de aulas da ClearCorrect!
Garanta sua vaga nas aulas do stand inscrevendo-se nas aulas do auditório!
Horário | Formato | Título | Speaker |
13:05 às 13:55 | Aula Stand | Transformação do planejamento estético com o scanner intraoral Virtuo Vivo | Fabio Persegani |
14:05 às 14:35 | Teoria | Aplicações e vantagens práticas do Fluxo Digital na Reabilitação Oral | Ivete Sartori |
14:45 às 15:35 | Teoria + Touch & Feel | Aumente a previsibilidade em reabilitações complexas com o scanner Intraoral Virtuo Vivo | Bruno Matias e Rafael Gama |
Horário | Formato | Título | Speaker |
09:00 às 09:45 | Teoria | Simplificando reabilitações complexas com ferramentas do planejamento digital | Claudio Moretti |
10:00 às 10:45 | Teoria | Planejamento cirúrgico digital com precisão e previsibilidade com uso do CoDiagnostix | Tarla Oliveira |
13:40 às 15:30 |
Teoria + Hands on |
A facilidade do fluxo digital na prática clínica |
Gustavo de Deus |